NOME: | Cabo distribuidor de corrente da isolação do PVC XLPE | Material:: | Alumínio |
---|---|---|---|
Material de isolação:: | Borracha do PVC do PE de XLPE | Tipo: | Tensão média |
Padrão:: | IEC GB DO RUÍDO DE ASTM BS | Tensão avaliado:: | 1-35kV |
Realçar: | Aluminum Core Xlpe Insulated Power Cable,50mm Xlpe Insulated Power Cable,35kV Xlpe Insulated Power Cable |
Number modelo: OEM
Material: alumínio
Material de isolação: PVC do PE de XLPE de borracha
Tipo: tensão média
Tensão avaliado: 1-35kV
Padrão: IEC GB DO RUÍDO DE ASTM BS
Certificação: ISO9001/IEC
MOQ: negociável
Descrição:
Os cabos distribuidores de corrente são cabos usados para transmitir e distribuir a energia elétrica. Os cabos distribuidores de corrente são usados frequentemente em redes elétricas subterrâneas urbanas, em tomadas da central elétrica, na fonte de alimentação interna para empresas industriais e minando, e em linhas de transmissão submarinas da água. Os cabos distribuidores de corrente são usados para transmitir e distribuir a energia elétrica de alta potência nas linhas de tronco de sistemas de energia, incluindo 1-500KV e acima dos vários níveis de tensão e dos vários cabos distribuidores de corrente isolados.
1. A avaliação da temperatura máxima de condutor de cabo isolado do PVC do ℃ 70, quando procurar um caminho mais curto ocorre (a duração a mais longa de não mais do que 5S), o condutor que a temperatura não excede o ℃ 160. 2. A temperatura avaliado máxima do condutor de cabo isolado de XLPE é o ℃ 90, curto (a duração a mais longa de não mais do que 5S) ocorre, o condutor que a temperatura não excede o ℃ 250. 3. ao instalar a temperatura ambiental do cabo isolado ou jacketed do PVC não abaixo de 0 ℃.
estabilidade 4.Perfect química, resistente contra ácidos, alcaloide, graxa e solventes orgânicos, e retardador do flamer.
Especificação
Especs. (mm2) | Estrutura do condutor | Isolação | Isolação | Macacão aproximado | Aproximadamente | |
Fase | Neutro | Espessura (milímetros) | diâmetro (milímetros) | peso (milímetros) | ||
(Al comprimido) | (liga) | |||||
No./mm | No./mm | |||||
1*16+1*16 | 7/1.72 | 7/1.72 | XLPE (HDPE) | 1,2 | 12,5 | 110,1 |
1*25+1*25 | 7/2.15 | 7/2.15 | 1,2 | 14,9 | 163,9 | |
1*35+1*35 | 7/2.54 | 7/2.54 | 1,4 | 17,5 | 229 | |
1*50+1*50 | 7/2.92 | 7/2.92 | 1,4 | 20,1 | 300 | |
1*70+1*70 | 19/2.15 | 19/2.15 | 1,4 | 23,6 | 423,2 | |
1*95+1*95 | 19/2.54 | 19/2.54 | 1,6 | 27,6 | 585,4 | |
2*16+1*16 | 7/1.72 | 7/1.72 | 1,2 | 14,2 | 175,8 | |
2*25+1*25 | 7/2.15 | 7/2.15 | 1,2 | 16,7 | 258,4 | |
2*35+1*35 | 7/2.54 | 7/2.54 | 1,4 | 19,7 | 361,2 | |
2*50+1*50 | 7/2.92 | 7/2.92 | 1,4 | 22,5 | 472,1 | |
2*70+1*70 | 19/2.15 | 19/2.15 | 1,4 | 26,1 | 658,3 | |
2*95+1*95 | 19/2.54 | 19/2.54 | 1,6 | 30,5 | 908,2 | |
3*16+1*16 | 7/1.72 | 7/1.72 | 1,2 | 16,3 | 241,5 | |
3*25+1*25 | 7/2.15 | 7/2.15 | 1,2 | 19,1 | 353,6 | |
3*35+1*35 | 7/2.54 | 7/2.54 | 1,4 | 22,5 | 493,5 | |
3*50+1*50 | 7/2.92 | 7/2.92 | 1,4 | 25,7 | 644,1 | |
3*70+1*70 | 19/2.15 | 19/2.15 | 1,4 | 29,7 | 895,2 | |
3*95+1*95 | 19/2.54 | 19/2.54 | 1,6 | 34,6 | 1233,5 |
Embalagem:
Material:
cilindro de madeira ou cilindro de madeira de aço
Comprimento do cabo em cada cilindro: 500m/1000m ou conforme exigências reais do comprimento do cabo.
Tamanho do cilindro:
Conforme o comprimento do cabo e o tamanho do recipiente