NOME: | condutor desencapado de AAC | Material:: | Alumínio |
---|---|---|---|
Taxa da tensão:: | Alta tensão | Padrão:: | IEC GB DO RUÍDO DE ASTM BS |
Aplicação: | Linha aérea | Certificação:: | ISO9001/IEC |
Realçar: | ISO9001 DIN Standard outdoor electrical cable,1350 Aluminum outdoor electrical cable,1350 Aluminum Electric Power Cable |
Descrição:
Aplicação
O condutor de AAC foi amplamente utilizado em linhas de transmissão de energia com vários níveis de tensão, sob o mesmo peso, AAC é com resistência mais alta da C.C. e mais barata o condutor do que de cobre. São igualmente apropriados para colocar através dos rios, dos vales e dos lugares onde as características geográficas especiais existem.
Construção
Os 1350 fios de alumínio concentricamente são encalhados e envolvidos helicoidal em torno de um fio central. Cada camada sucessiva tem seis fios mais do que a camada subjacente precedente. A camada exterior é configuração do assistente e invertido em camadas sucessivas.
Especificação
Código |
Tamanho (Calibre de diâmetro de fios ou KCM) |
Encalhamento Nenhum do fio |
Diâmetro do fio. (Polegada) |
Diâmetro do cabo (Polegada) |
De seção transversal Área (Sq.in) |
Torne mais pesado por 1000ft (Libras) |
Peachbell | 6 | 7 | .0612 | .184 | .0206 | 24,6 |
Rosa | 4 | 7 | .0772 | .232 | .0328 | 39,2 |
Íris | 2 | 7 | .0924 | .292 | .0521 | 62,3 |
Amor perfeito | 1 | 7 | .1903 | .328 | .0657 | 78,5 |
Papoila | 1/0 | 7 | .1228 | .368 | .0829 | 99,1 |
Áster | 2/0 | 7 | .1379 | .414 | .1045 | 124,9 |
Flox | 3/0 | 7 | .1548 | .464 | .1318 | 157,5 |
OxIiP | 4/0 | 7 | .1739 | .522 | .1662 | 198,6 |
Sneezewort | 250 | 7 | .1890 | .567 | .1964 | 234,7 |
Valeriana | 250 | 7 | .1147 | .574 | .1964 | 234,7 |
Margarida | 266,8 | 7 | .1953 | .586 | .2095 | 250,5 |
Louro | 266,8 | 19 | .1185 | .593 | .2095 | 250,5 |
Peônia | 300 | 19 | .1257 | .629 | .2356 | 286,1 |
Tulipa | 336,4 | 19 | .1331 | .666 | .2642 | 315,8 |
Narciso amarelo | 350 | 19 | .1357 | .679 | .2749 | 328,6 |
Canna | 397,5 | 19 | .1447 | .724 | .3122 | 373,2 |
Goldentuft | 450 | 19 | .1538 | .769 | .3534 | 422,4 |
Cosmos | 477 | 19 | .1584 | .793 | .3746 | 447,8 |
Syringa | 477 | 37 | .1135 | .795 | .3746 | 447,8 |
Zinnia | 500 | 19 | .1622 | .811 | .3927 | 469,4 |
Jacinto | 500 | 37 | .1162 | .813 | .329 | 469,4 |
Dália | 556,5 | 19 | .1711 | .856 | .4371 | 522,4 |
Visco | 556,5 | 37 | .1226 | .858 | .4371 | 522,4 |
Embalagem:
Material:
Cilindro de madeira de aço
Comprimento do cabo em cada cilindro: 500m/1000m ou conforme exigências reais do comprimento do cabo.
Tamanho do cilindro:
Conforme o comprimento do cabo e o tamanho do recipiente