NOME: | Cabo distribuidor de corrente de ACSR | Material:: | Aço |
---|---|---|---|
Tipo: | Alta tensão | Padrão:: | IEC GB DO RUÍDO DE ASTM BS |
Material de isolação:: | Desencapado | Certificação: Certificação:: | ISO9001/IEC |
Realçar: | 0.6kv Outdoor Power Cable,70mm outdoor electrical cable,70mm Aerial Bundled Cable |
Number modelo: OEM
Material: aço
Material de isolação: desencapado
Tipo: Alta tensão
Tipo do condutor: condutor encalhado
Padrão: IEC GB DO RUÍDO DE ASTM BS
Certificação: ISO9001/IEC
MOQ: negociável
Descrição:
Fio do núcleo para ACSR, cabo distribuidor de corrente, cabo da telecomunicação, o condutor aéreo, o fio da estada, o fio de indivíduo, etc.
O carbono meados de & alto galvanizou o fio de aço & a costa (7wires & 19 fios)
Fio de aço galvanizado: Diâmetro 1.57mm~4.80mm
Costa de fio de aço galvanizada:
diâmetro 1.60mm~4.20 milímetro dos fios 1*7 (único fio)
diâmetro 1.60mm~3.20 milímetro do fio 1*19 (único fio)
categoria do Zinco-revestimento: Classe A & classe B
Padrão técnico: IEC 888, ASTM, RUÍDO, BS, EN etc.
Capacidade anual: De 200.000 toneladas
Certificado de teste do terceiro: GV, BV, CCIC etc.
Especificação
Diâmetro nominal da costa. Em (milímetros) | Número de fio na costa | Diâmetro nominal de fios revestidos na costa. (milímetro) | Peso aproximado da costa (kg/304.8m) | Força de quebra mínima da costa (KN) | |||
Categoria comum | Siemens Martin Grade | Categoria de grande resistência | Categoria de grande resistência extra | ||||
3/16 (4,76) | 7 | 1,57 | 33 | 5,115 | 8,452 | 12,677 | 17,748 |
7/32 (5,56) | 3 | 2,64 | 40 | 6,228 | 10,409 | 15,569 | 21,796 |
7/32 (5,56) | 7 | 1,83 | 44 | 6,85 | 11,387 | 17,126 | 24,02 |
1/4 (6,35) | 7 | 2,03 | 55 | 8,452 | 14,012 | 21,129 | 29,581 |
9/32 (7,14) | 7 | 2,36 | 74 | 11,432 | 18,905 | 28,469 | 39,812 |
5/16 (7,94) | 7 | 2,64 | 93 | 14,234 | 23,798 | 35,586 | 49,82 |
3/8 (9,52) | 7 | 3,05 | 124 | 18,905 | 30,915 | 48,04 | 68,503 |
7/16 (11,11) | 7 | 3,68 | 181 | 25,355 | 41,591 | 64,499 | 92,523 |
1/2 (12,70) | 7 | 4,19 | 234 | 32,917 | 53,823 | 83,627 | 119,657 |
1/2 (12,70) | 19 | 2,54 | 229 | 33,895 | 56,492 | 84,961 | 118,768 |
9/16 (14,29) | 19 | 2,87 | 289 | 42,881 | 71,616 | 107,202 | 149,905 |
5/8 (15,88) | 19 | 3,18 | 361 | 48,93 | 80,513 | 124,995 | 178,819 |
3/4 (19,05) | 19 | 3,81 | 524 | 71,172 | 116,643 | 181,487 | 259,331 |
Embalagem:
Material:
cilindro de madeira ou cilindro de madeira de aço
Comprimento do cabo em cada cilindro: 500m/1000m ou conforme exigências reais do comprimento do cabo.
Tamanho do cilindro:
Conforme o comprimento do cabo e o tamanho do recipiente