NOME: | condutor de cobre desencapado | Material:: | Cobre |
---|---|---|---|
Number modelo:: | Oem | Padrão:: | IEC GB DO RUÍDO DE ASTM BS |
Aplicação: | Aterrar | Certificação:: | ISO9001/IEC |
Realçar: | Concentric Stranded Bare Copper Wire,500m length Electric Power Cable,500m length overhead power cables |
Descrição:
Introdução
Os condutores de cobre desencapados são feitos do cobre puro da eletrolítico-categoria e fabricados em conformidade com os padrões B-8 (configuração concêntrica), B-258 de ASTM (sólidos), e nas têmperas que encontram ASTM B-1, B-2, e B-3. Nosso fio desencapado está disponível de 10mm2 a 500mm2 e a têmperas da tirada dura tirada, média macia, e da tirada duramente.
Aplicação
Fio de cobre desencapado encalhado a ser usado para as conexões assim como a maquinaria e equipamento de terra do circuito que aterram o fio de cobre desencapado encalhado.
Padrão
Projetado de acordo com algum standard internacional como pedido.
Construção
Delicado desencapado encalhado contínuo ou concêntrico ou cobre recozido.
A instalação
O condutor de cobre tirado delicado pode ser instalado no ar.
É um material que pode ser substituído como cabos encalhados de cobre puros
Especificação
Seção transversal | Estrutura (No./mm) | Aproximadamente. Diâmetro total | Condutor da C.C. | Força do Abruption | Peso de efetivação |
(mm2) | (milímetro) | Resistência em 20°C (Ω/km) | (N) | (kg/km) | |
16 | 7/1.70 | 5,1 | 1,146 | 5760 | 143,3 |
25 | 7/2.12 | 6,36 | 0,7293 | 8870 | 222,8 |
35 | 7/2.50 | 7,5 | 0,5245 | 12220 | 309,8 |
50 | 7/3.00 | 9 | 0,3642 | 17320 | 446,1 |
70 | 19/2.12 | 10,6 | 0,2706 | 24080 | 604,7 |
95 | 19/2.50 | 12,5 | 0,1943 | 33160 | 840,9 |
120 | 19/2.80 | 14 | 0,1549 | 11170 | 1055 |
150 | 19/3015 | 15,75 | 0,1224 | 51710 | 1335 |
185 | 37/2.50 | 17,5 | 0,1 | 64570 | 1651 |
240 | 37/2.85 | 19,95 | 0,077 | 83060 | 2145 |
300 | 37/3.15 | 22,05 | 0,063 | 100700 | 2621 |
400 | 61/2.85 | 25,65 | 0,0467 | 136900 | 3541 |
Embalagem:
Material:
cilindro de madeira ou cilindro de madeira de aço
Comprimento do cabo em cada cilindro: 500m/1000m ou conforme exigências reais do comprimento do cabo.
Tamanho do cilindro:
Conforme o comprimento do cabo e o tamanho do recipiente