Lugar de origem:
CHINA
Marca:
OEM
Certificação:
RoHS ISO9001 CPR FCC CE
A camada encalhou o cabo distribuidor de corrente híbrido ótico da fibra corrugou a fita de aço blindada
Características:
| Nome do produto | A camada encalhou o cabo de fita de fibra ótica para a rede do acesso |
|---|---|
| Padrões |
YD/T901-2009 |
| Temperatura de funcionamento | -40°C~+70°C |
| Aplicações | Canalize, aéreo Rede etc. do Metropolitan Area Network e do acesso. |
Parâmetros técnicos
| Contagem da fibra | Estrutura | Diâmetro (milímetros) | Peso (kg/km) | Elástico (N) | Esmagamento (N) | Raio de curvatura (milímetros) | |||
| Prazo | A curto prazo | Prazo | A curto prazo | Estática | Dinâmico | ||||
| 36-144/12F | 1+4 | 16,7 | 260 | 1000 | 2000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
| 48-192/12F | 1+4 | 17,4 | 285 | 1000 | 2000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
| 72-288/12F | 1+4 | 18,4 | 330 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
| 300-360/12F | 1+5 | 20,2 | 400 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
| 300-384/12F | 1+4 | 20,0 | 375 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
| 372-432/12F | 1+6 | 21,8 | 460 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
| 396-432/12F | 1+4 | 20,8 | 395 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
| 576/12F | 1+6 | 24,0 | 515 | 1000 | 3000 | 300 | 1000 | 10D | 20D |
Envie sua consulta diretamente para nós