Lugar de origem:
CHINA
Marca:
OEM
Certificação:
RoHS / UL / CE / CPR / ISO9001
Cabo distribuidor de corrente híbrido da fibra da transmissão de alta velocidade
Descrição
Do poder híbrido da fibra de Sinohone cabo ótico. Nos GDTS cabografe, o único-modo/fibras multimodos é posicionado nos tubos fracos, que são feitos de plásticos altos do módulo e enchidos com os materiais deobstrução. Os tubos fracos e os fios de cobre isolados exigidos são encalhados em torno do membro de força central metálico em um núcleo compacto e circular do cabo. Com certeza os cabos altos do teor em fibras, o membro de força seriam cobertos com o polythylene (PE). O PSP está aplicado longitudinalmente em torno do núcleo do cabo, antes que uma bainha do PE esteja expulsada sobre ela.
Características
Aplicações
Estrutura do cabo
| Tipo | Unidade | Dados |
| Núcleo do cabo ótico | 1 (tubo) * 6 (fibras) | |
| Condutor de cobre | 4 × 1.5mm2 | |
| Cor de fibra ótica | Azul, alaranjado, verde, Brown, cinza, branco | |
| Cor fraca do tubo | Branco | |
| Cor atual da ligação | Azul, vermelho, preto, amarelo | |
| Membro de força | Fio de aço | 2.0±0.1mm |
| Tubo fraco | Material de PBT | ± 2,5 0,4 milímetros |
| Ligação atual | Diâmetro nominal | 2.85mm± 0,2 milímetros |
| Material da proteção do tubo | Fita de aço | 0,2 ± 0,05 milímetros |
| Revestimento exterior | MDPE | ± 1,6 0,1 milímetros |
| Diâmetro nominal do cabo ótico | Milímetro | ± 10,2 0.5mm |
| Peso de rede do cabo ótico | Kg/KM | 270Kg ± 5% |
| Raio de curvatura mínimo | Dinâmico | 20D /mm |
| Estática | 10D / milímetro | |
| Resistência à tração | Prazo | 600N |
| A curto prazo | 1500N | |
| Permita aplainar a força | Prazo | 300N/10CM |
| A curto prazo | 1000N/10CM | |
| Resistência máxima da C.C. | Simples (20℃) | 12.1Ω/KM |
| Resistência de isolação | Cada | ≮10000 Ω/KM |
| Conforme-se a; YD/T 901-2018, GB/T 3956-2008, GB/T 5023.3-2007 | ||
Características óticas
| Tipo de fibra ótica | Coeficiente de atenuação (+20℃) | |||
| @850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | |
| G.652D | / | / | ≤0.36 dB/km | ≤0.22 dB/km |
| G.655C | / | / | ≤0.40 dB/km | ≤0.23 dB/km |
| 50/125μm | ≤3.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | / | / |
| 62.5/125μm | ≤3.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | / | / |
| Tipo de fibra ótica | Largura de banda de OFL | |||
| @850nm | @1300nm | @850nm | ||
| G.652D | / | / | / | / |
| G.655C | / | / | / | / |
| 50/125μm | ≥500 megahertz·quilômetro | ≥500 megahertz·quilômetro | NA 0.200±0.015 | ≥500 megahertz·quilômetro |
| 62.5/125μm | ≥200 megahertz·quilômetro | ≥500 megahertz·quilômetro | NA 0.275±0.015 | ≥200 megahertz·quilômetro |
![]()
![]()
Envie sua consulta diretamente para nós