Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | OEM |
Certificação: | IEC, Rosh,CCC |
Quantidade de ordem mínima: | 500 m |
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | pacote padrão da exportação |
Tempo de entrega: | 15-20 dias ou negociações de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, D/P, união ocidental, Paypal, pagamentos seguros |
Certificado: | CCC, CE, CB | Tensão da taxa: | até 750 V |
---|---|---|---|
CONDUTOR: | sólido ou costa de cobre do condutor | barreira do fogo: | Fita da fibra de mica |
PACOTE: | bobina na folha/cilindro | Isolação: | fogo - composto resistente do PVC |
Realçar: | 95mm2 flame retardant cable iec 60332,750V flame proof cables,750V fire rated control cable |
Fogo de até 750 V - chama resistente do cabo - isolação composta retardadora do PVC
O cabo fireresistant pode ainda assegurar a operação normal das linhas dentro de algum tempo em caso da combustão. É diferente da chama ordinária - o cabo retardador nisso no caso de um fogo, pode continuar a transmissão da eletricidade. O uso deste produto permitirá que os prédios, os metros, os centrais elétricas, e outras ocasiões principais tenham a melhores proteção contra incêndios e capacidade do salvamento do fogo.
Características de funcionamento
1. Cabo que coloca a temperatura: ≥0°C
2. Os valores avaliados os mais altos da temperatura do PVC isolaram o condutor de cabo e o condutor de cabo isolado de XLPE é 70°C, e 90°C, respectivamente.
3. Os valores avaliados os mais altos da temperatura do condutor de cabo em caso de procuram um caminho mais curto (a duração a mais longa não mais do que 5s) não excedem 160°C e 250°C para a isolação do PVC e a isolação de XLPE, respectivamente
4. Sob a tensão avaliado do cabo, o cabo fireresistant pode manter 90 que a operação normal mínima é dentro a chama 750°C-800°C.
Propagação de chama:
— IEC 60332-1
Variação da temperatura
— Temperatura de funcionamento máximo: +90°C
— Temperatura de funcionamento mínima: -25 °C
CONSTRUÇÃO
— condutor: sólido ou cobre recozido liso da costa
— Barreira do fogo: fita de vidro de mica
— Isolação: chama resistente
Cores disponíveis:
preto, azul, marrom, cinzento, amarelo, verde, branco, laranja, vermelho, escura - azul, verde-amarela
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS E ELÉTRICAS
300 / o PVC de 500 V isolou o único fio do núcleo (o condutor contínuo)
Seção transversal do condutor |
mínimo parede-espessura |
Ø exterior mínimo - máximo. |
Peso aproximadamente. |
Máximo avaliação atual ℃ do ar 25 |
Condutor C.C. resistente em 20°C |
Padrão comprimento |
---|---|---|---|---|---|---|
milímetro do ² | milímetro | milímetro | quilograma/quilômetro | Ω/km | m /coil | |
0,5 | 0,6 | 1,9 - 2,3 | 9 | 12 | 36 | 100 |
0,75 | 0,6 | 2.1 - 2,5 | 12 | 15 | 24,5 | 100 |
1 | 0,6 | 2.2 - 2,7 | 15 | 19 | 18,1 | 100 |
450 / o PVC de 750 V isolou o único fio do núcleo (o condutor contínuo)
Seção transversal do condutor |
mínimo parede-espessura |
Ø exterior mínimo - máximo. |
Peso aproximadamente. |
Máximo avaliação atual ℃ do ar 25 |
C.C. do condutor resistente em 20°C | Padrão comprimento |
---|---|---|---|---|---|---|
milímetro do ² | milímetro | milímetro | quilograma/quilômetro | Ω/km | m /coil | |
1,5 | 0,7 | 2.6 - 3,2 | 19,9 | 25 | 12,1 | 100 |
2,5 | 0,8 | 3.2 - 3,9 | 31,4 | 34 | 7,41 | 100 |
4 | 0,8 | 3.6 - 4,4 | 49 | 44,5 | 4,61 | 100 |
6 | 0,8 | 4.3 - 5,0 | 66 | 58 | 3,08 | 100 |
10 | 1 | 5.3 - 6,4 | 11,4 | 79,5 | 1,83 | 100 |
450 / 750 °C encalhado PVC-isolado do fio 70 do núcleo do condutor de V (6491X) único
Condutor seção transversal |
mínimo parede-espessura |
Ø exterior mínimo - máximo. |
Peso aproximadamente. |
Máximo avaliação atual ℃ do ar 25 |
C.C. do condutor resistente em 20°C | Padrão comprimento |
milímetro do ² | milímetro | milímetro | quilograma/quilômetro | Ω/km | m /coil | |
1,5 | 0,7 | 2.7 - 3,3 | 21 | 25 | 12,1 | 100 |
2,5 | 0,8 | 3.3 - 4,0 | 33,1 | 34 | 7,41 | 100 |
4 | 0,8 | 3.8 - 4,6 | 49 | 44,5 | 4,61 | 100 |
6 | 0,8 | 4.3 - 5,2 | 69,4 | 58 | 3,08 | 100 |
10 | 1 | 5.6 - 6,7 | 116 | 79,5 | 1,83 | 100 |
16 | 1 | 6.4 - 7,8 | 175 | 111 | 1,15 | 100 |
25 | 1,2 | 8.1 - 9,7 | 275 | 146 | 0,727 | 100 |
35 | 1,2 | 9.0 - 10,9 | 372 | 180 | 0,524 | 100 |
50 | 1,4 | 10.6 - 12,8 | 496 | 225 | 0,387 | 100 |
70 | 1,4 | 12.1 - 14,6 | 701 | 280 | 0,268 | 100 |
95 | 1,6 | 14.1 - 17,1 | 969 | 344 | 0,193 | 100 |
120 | 1,6 | 15.6 - 18,8 | 1202 | 397,5 | 0,153 | 100 |
150 | 1,8 | 17.3 - 20,9 | 1478 | 455 | 0,124 | 100 |
185 | 2 | 19.3 - 23,3 | 1853 | 519 | 0,0991 | 100 |
240 | 2,2 | 22.0 - 26,6 | 2417 | 541 | 0,0754 | 100 |
300 | 2,4 | 24.5 - 29,6 | 3024 | 636 | 0,0601 | 100 |
400 | 2,6 | 27.5 - 33,2 | 3825 | 727 | 0,047 | 100 |
300 / 500 PVC-únicos núcleos de V, fio fino encalhado
Condutor seção transversal |
mínimo parede-espessura |
Ø exterior mínimo - máximo. |
Peso aproximadamente. |
Máximo avaliação atual ℃ do ar 25 |
Condutor C.C. resistente em 20°C |
Padrão comprimento |
---|---|---|---|---|---|---|
milímetro do ² | milímetro | milímetro | quilograma/quilômetro | Ω/km | m /coil | |
0,5 | 0,6 | 2.1 - 2,5 | 9 | 13,3 | 39 | 100 |
0,75 | 0,6 | 2.2 - 2,7 | 12,2 | 17 | 26 | 100 |
1 | 0,6 | 2.4 - 2,8 | 14,8 | 20 | 19,5 | 100 |
450 / 750 PVC-únicos núcleos de V, fio fino encalhado
Condutor seção transversal |
mínimo parede-espessura |
Ø exterior mínimo - máximo. |
Peso aproximadamente. |
Mínimo no ℃ 70 |
Máximo avaliação atual ℃ do ar 25 |
C.C. do condutor resistente em 20°C | Padrão comprimento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
milímetro do ² | milímetro | milímetro | quilograma/quilômetro | MΩ.km | Ω/km | m | |
1,5 | 0,7 | 2.8 - 3,4 | 19 | 0,010 | 16 | 13,3 | 100 |
2,5 | 0,8 | 3.4 - 4,1 | 30 | 0,009 | 20 | 7,98 | 100 |
4 | 0,8 | 3.9 - 4,8 | 44 | 0,007 | 25 | 4,95 | 100 |
6 | 0,8 | 4.4 - 5,3 | 63 | 0,006 | 36 | 3,3 | 100 |
10 | 1 | 5.7 - 6,8 | 112 | 0,0056 | 50 | 1,91 | 100 |
16 | 1 | 6.7 - 8,1 | 169 | 0,0046 | 68 | 1,21 | 100 |
25 | 1,2 | 8.4 - 10,2 | 251 | 0,0044 | 89 | 0,78 | 100 |
35 | 1,2 | 9.7 - 11,7 | 369 | 0,0038 | 110 | 0,554 | 1000 |
50 | 1,4 | 11.5 - 13,9 | 528 | 0,0037 | 134 | 0,386 | 1000 |
70 | 1,4 | 13.2 - 16,0 | 756,5 | 0,0032 | 171 | 0,272 | 1000 |
95 | 1,6 | 15.1 - 18,2 | 988,1 | 0,0032 | 207 | 0,206 | 1000 |
120 | 1,6 | 16.7 - 20,2 | 1205,7 | 0,0029 | 239 | 0,161 | 1000 |
150 | 1,8 | 18.6 - 22,5 | 1529,9 | 0,0029 | 275 | 0,129 | 1000 |
185 | 2 | 20.6 - 24,9 | 1883,5 | 0,0029 | 314 | 0,106 | 1000 |
240 | 2,2 | 23.5 - 28,4 | 2394,5 | 0,0028 | 369 | 0,0801 | 1000 |
* as dimensões e as especificações podem ser mudadas sem aviso prévio.
– Bobina na folha 100m (até à data de 10 milímetros2)
– Bobina no cartão (100m) como necessário (até 6 milímetros2)
– Cilindro (até à data de 35 milímetros2)
– O outro pacote como necessário
CILINDROS DE CABO | Diâmetro de D1=Flange (milímetro) | Largura de W=Useful (milímetros) | Diâmetro de D2=Barrel (milímetro) |
![]() |
1000 | 700 | 500 |
1100 | 700 | 550 | |
1200 | 700 | 600 | |
1400 | 750 | 710 | |
1600 | 900 | 900 | |
1800 | 1120 | 1000 | |
2400 | 1150 | 1300 |