Material: | liga de alumínio | Núcleo: | Normal ou personalizado |
---|---|---|---|
Cabo Mark: | NENHUNS | Comprimento do cilindro de cabo: | 300~1000 medidores pelo cilindro |
characted: | Condutor desencapado | Área nominal: | 18.4~1439 |
Realçar: | 300m aluminum power cable,18.4mm2 aluminium electrical wire,300m aluminum sheathed cable |
Padrão de ASTM todo o condutor AAAC 570mm2 da liga de alumínio
APLICAÇÃO:
O AAAC é usado para linhas de transmissão de energia aéreas, especialmente o aumento da energia elétrica de linhas de transmissão velhas. Nós especializamo-nos na pesquisa e na aplicação de AAAC por quase dez anos. Quando substituir o aço de alumínio do condutor reforçou, o AAAC pode salvar 5-8% do custo de construção. Este AAAC cobre a liga de alumínio (a solução dura, calor-tratada, frio trabalhou, e envelhecido artificialmente) em volta dos fios para que as finalidades elétricas sejam usadas como fios do componente do condutor da liga de alumínio e o aço do condutor da liga de alumínio reforçou.
PADRÃO
Projeto básico a EN 50182 das BS 3242/BS/IEC 61089/ASTM B 399/B 399M/RUÍDO 48201 -6 padrões.
CONSTRUÇÃO
O padrão 6201, 6101 condutores da liga de alumínio, é concêntrico-configuração encalhados, similares na construção e na aparência a 1350 condutores de alumínio da categoria. Foram desenvolvidos para encher a necessidade para um condutor econômico para a exigência aérea das aplicações mais de grande resistência do que aquela obtenível com os 1350 condutores de alumínio da categoria, mas sem um núcleo de aço. A resistência da C.C. em 20°C dos 6201,6101 condutores e do ACSR padrão do mesmo diâmetro é aproximadamente a mesma. Os condutores das 6201,6101 ligas são mais duros e, têm consequentemente uma resistência maior à abrasão do que condutores do alumínio da categoria 1350-H19.
PROPRIEDADES ELÉTRICAS
ºC de density@20 | 2,70 kg/dm |
°C de Coefficient@20 da temperatura | 0,00360 (°C) |
°C de resistivity@20 | 0,0326 ohms de mm2/m |
Expansivity linear |
23 x10-6 (°C) |
CONDIÇÕES DO SERVIÇO
Temperatura ambiental | -5°C - 50°C |
Pressão de vento | 80 – 130kg/m |
Aceleração sísmica | 0.12 - 0.05g |
Nível de Isokeraunic | 10 – 18 |
humidade relativa | 5 – 100% |
PARÂMETROS DA CONSTRUÇÃO
• IEC 60189
Código | Área nominal | Encalhamento | Diâmetro total | Peso | Força avaliado | Resistência elétrica | Rating* atual |
mm2 | No.x milímetro | milímetro | Kg/Km | KN | Ω/Km | ||
16 | 18,4 | 7/1.83 | 5,49 | 50,4 | 5,43 | 1,7896 | 86 |
25 | 28,8 | 7/2.29 | 6,87 | 78,7 | 8,49 | 1,1453 | 113 |
40 | 46 | 7/2.89 | 8,67 | 125,9 | 13,58 | 0,7158 | 151 |
63 | 72,5 | 7/3.63 | 10,89 | 198,3 | 21,39 | 0,4545 | 200 |
100 | 115 | 19/2.78 | 13,9 | 316,3 | 33,95 | 0,2877 | 266 |
125 | 144 | 19/3.10 | 15,5 | 395,4 | 42,44 | 0,2302 | 305 |
160 | 184 | 19/3.51 | 17,55 | 506,1 | 54,32 | 0,1798 | 355 |
200 | 230 | 19/3.93 | 19,65 | 632,7 | 67,91 | 0,1439 | 407 |
250 | 288 | 19/4.39 | 21,95 | 790,8 | 84,88 | 0,1151 | 466 |
315 | 363 | 37/3.53 | 24,71 | 998,9 | 106,95 | 0,0916 | 535 |
400 | 460 | 37/3.98 | 27,86 | 1268,4 | 135,81 | 0,0721 | 618 |
450 | 518 | 37/4.22 | 29,54 | 1426,9 | 152,79 | 0,0641 | 663 |
500 | 575 | 37/4.45 | 31,15 | 1585,5 | 169,76 | 0,0577 | 706 |
560 | 645 | 61/3.67 | 33,03 | 1778,4 | 190,14 | 0,0516 | 755 |
630 | 725 | 61/3.89 | 35,01 | 2000,7 | 213,9 | 0,0458 | 809 |
710 | 817 | 61/4.13 | 37,17 | 2254,8 | 241,07 | 0,0407 | 866 |
800 | 921 | 61/4.38 | 39,42 | 2540,6 | 271,62 | 0,0361 | 928 |
900* | 1036 | 91/3.81 | 41,91 | 2861,1 | 305,58 | 0,0321 | 992 |
1000* | 1151 | 91/4.01 | 44,11 | 3179 | 339,53 | 0,0289 | 1051 |
1120* | 1289 | 91/4.25 | 46,75 | 3560,5 | 380,27 | 0,0258 | 1118 |
1250* | 1439 | 91/4.49 | 49,39 | 3973,7 | 424,41 | 0,0231 | 1185 |
Porque você nos escolher?