2026-01-14
Em grandes canteiros de obras, a eletricidade serve como a linhagem vital que alimenta tudo, desde gruas altas até operações de soldagem.E no coração deste sistema está uma fiação durável capaz de lidar com cargas elétricas exigentesO fio THHN de 250 mm2 representa uma solução especializada concebida especificamente para estas aplicações de alta potência.
O fio THHN (Thermoplastic High Heat-resistant Nylon-coated) é um fio de construção versátil que cumpre os padrões do National Electrical Code (NEC), adequado para várias aplicações elétricas.A especificação de 250 mm2 de fio THHN destaca-se pela sua capacidade de carga de corrente excepcional e durabilidade, tornando-o uma escolha ideal para projetos de construção em grande escala, instalações industriais e outros cenários de alta potência.Esta solução de fiação não só garante uma transmissão de energia segura e fiável, mas também resiste a condições ambientais difíceis.
O fio THHN serve a várias finalidades em diferentes setores:
O fio THHN cumpre vários padrões críticos de segurança e fiabilidade:
Utilizando cobre descalço recozido, o condutor proporciona excelente condutividade elétrica.Simplificando a instalação em aplicações que exijam flexões frequentes ou resistência a vibrações.
A camada de isolamento de PVC oferece:
| Secção transversal (mm2) | AWG/MCM Equivalente | Estrangulamento (n.o x mm) | Espessura de isolamento (mm) | Espessura da jaqueta de nylon (mm) | Diâmetro (mm) | Aproximadamente, peso (kg/km) | Ampacidade (75°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 14 | 7x0.6 | 0.4 | 0.1 | 2.8 | 23.57 | 20 |
| 3.5 | 12 | 7x0.8 | 0.4 | 0.1 | 3.4 | 39.29 | 25 |
| 5.5 | 10 | 7x1.0 | 0.5 | 0.1 | 4.2 | 60.93 | 35 |
| 8.0 | 8 | 7x1.2 | 0.8 | 0.13 | 5.46 | 92.49 | 50 |
| 14 | 6 | 7x1.6 | 0.8 | 0.13 | 6.66 | 155.06 | 65 |
| 22 | 4 | 7x2.0 | 1.0 | 0.15 | 8.3 | 241.69 | 85 |
| 30 | 2 | 7x2.3 | 1.0 | 0.15 | 9.2 | 312.5 | 115 |
| 38 | 1 a 19 | 19x1.6 | 1.3 | 0.18 | 10.96 | 400.37 | 130 |
| 50 | 1/0-19 | 19x1.8 | 1.3 | 0.18 | 11.96 | 514.96 | 150 |
| 60 | 2/0-19 | 19x2.0 | 1.3 | 0.18 | 12.96 | 626.12 | 175 |
| 80 | 3/0-19 | 19x2.3 | 1.3 | 0.18 | 14.46 | 813.86 | 200 |
| 100 | 4/0-19 | 19x2.6 | 1.3 | 0.18 | 15.96 | 1026.25 | 230 |
| 125 | 250 mcm | 37x2.1 | 1.6 | 0.18 | 18.26 | 1313.25 | 255 |
| 150 | 300 mcm | 37x2.3 | 1.6 | 0.2 | 19.7 | 1561.19 | 285 |
| 200 | 400 mcm | 37x2.6 | 1.6 | 0.2 | 21.8 | 1971.93 | 335 |
| 250 | 500 mcm | 61x2.3 | 1.6 | 0.2 | 24.3 | 2526.66 | 380 |
| 325 | 650 mcm | 61x2.6 | 1.8 | 0.23 | 27.46 | 3219.48 | 435 |
| 400 | 800 mcm | 61x2.9 | 1.8 | 0.23 | 30.16 | 3974.06 | 490 |
| 500 | 1000 mcm | 61x3.2 | 1.8 | 0.23 | 32.86 | 4807.12 | 545 |
Os fios THHN estão disponíveis em várias opções de cores para fácil identificação e gerenciamento de circuitos.Estes códigos de cores ajudam a prevenir erros de fiação black tipicamente indica fios quentes, o branco representa condutores neutros, enquanto o verde identifica fios de aterramento.
Embora o fio THHN às vezes sirva como MTW (Machine Tool Wire), existem diferenças fundamentais em suas classificações de temperatura.O fio funciona a uma temperatura máxima de 90 °C em locais secos ou úmidos e a 75 °C quando exposto a óleos ou refrigerantesQuando designado como MTW, a temperatura nominal reduz para 60 °C em condições úmidas ou exposição a óleo.
O fio THHN 250mm2 oferece desempenho excepcional, confiabilidade e segurança para aplicações elétricas exigentes.Esta solução de fiação garante uma transmissão de energia estável em várias condições de funcionamentoA sua construção robusta e a sua conformidade com os padrões da indústria tornam-na uma escolha fiável para profissionais que necessitam de distribuição eléctrica de alta capacidade.
Envie sua consulta diretamente para nós