Lugar de origem: | Sichuan, China |
---|---|
Marca: | OEM |
Certificação: | CPR FCC CE RoHS ISO9001 |
Quantidade de ordem mínima: | 2000 medidores |
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | pacote padrão da exportação |
Tempo de entrega: | 5-8 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, D/P, união ocidental, Paypal, pagamentos seguros |
Habilidade da fonte: | 500000 medidores pelo mês |
Nome do produto: | Cabo composto elétrico OPTO | Padrões: | YD/2159-2010 |
---|---|---|---|
estrutura: | Apertado e de pouco peso | Elástico: | Fio de Aramid |
Aplicação: | Cabo de ligação em ponte para a conexão | Contagem da fibra: | 4F+5C |
Material da bainha: | LSZH/PVC ou conforme exigências | ||
Realçar: | LSZH Sheath overhead fiber cable,5.3mm fiber optic cable with power,LSZH Sheath power over fiber optic cable |
Cabo aéreo composto elétrico OPTO da fibra para o poder da conexão do equipamento sobre o cabo de fibra ótica
Características:
Aplicações
Padrões:
Temperatura:
Parâmetros estruturais
Contagem da fibra |
Maestro Structure |
Diâmetro apertado do amortecedor (milímetros) |
Diâmetro nominal (milímetros) |
Peso nominal (kg/km) |
Elástico permitido (N) |
Esmagamento permitido (N) |
Raio de curvatura (milímetros) |
|||
Prazo |
A curto prazo |
Prazo |
A curto prazo |
Estática |
Dinâmico |
|||||
4F+5C |
0.12mm*7 |
0,6 |
4,3 |
17 |
100 |
200 |
200 |
400 |
10D |
20D |
4F+5C |
0.12mm*7 |
0,9 |
5,3 |
21 |
100 |
200 |
200 |
400 |
10D |
20D |
Nota: