Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | OEM |
Certificação: | ISO/RoHS/CE |
Quantidade de ordem mínima: | 200 medidores |
Preço: | Negotiation |
Detalhes da embalagem: | pacote padrão da exportação |
Tempo de entrega: | 15-20 dias ou negociações de trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, D/P, união ocidental, Paypal, pagamentos seguros |
Habilidade da fonte: | 50000meters pela semana |
CONDUTOR: | cobre puro contínuo | Isolação: | Polietileno espumado físico |
---|---|---|---|
Protetor: | Folha de alumínio | Entrançamento: | 40%-90% TC de entrançamento |
Material do revestimento: | PVC, PE | Cor: | Preto, branco ou personalizado |
Certificação: | CE/RoHS | Uso: | CATV, TEVÊ & CCTV |
Realçar: | 30V Insulated Coaxial Cable,RG11 coaxial power cable,1.63mm rg11 coaxial cable |
O PE de AL Foil Shielded 30V RG6 RG11 isolou o cabo coaxial
Descrição da produção:
1. Especificações
Nome do produto | Cabo coaxial de RG6 RG11 RG59 |
Construciton | fio de cobre desencapado, ou base nas exigências de cliente |
isolação do PE da espuma | |
A folha de alumínio protegeu | |
trança estanhada do fio de cobre | |
Bainha do PE ou do PVC | |
Cor | branco, preto ou personalizado |
Aplicação | Estes cabos coaxiais são usados para o sinal do receptor de satélite, da transmissão da radiocomunicação, da tevê, da transmissão e da radiofrequência |
Tensão | 30V |
2. Parâmetro técnico do produto
Modelo |
Condutor (No./mm) |
Impedância da especialidade |
Cobertura da trança (%) |
Atenuação nominal | ||
100MHz | 400MHz | 400MHz | ||||
RG-58 | 0,81 | 50±2 | 40%-95% | 15,1 | 30,8 | 50,2 |
RG-6 | 1,02 | 75±2 | 40%-95% | 6,4 | 12 | 21,5 |
RG-59 | 0,81 | 75±2 | 40%-95% | 9,3 | 18 | 27,8 |
RG-11 | 1,63 | 75±2 | 60%/40% | 4,3 | 8,4 | 14,7 |
3. Característica
4. Aplicação
5. Imagem do produto
Produto Vantagem